致力于产品质量,共筑安全生产
技术参数
扩散版本 | 泵吸版本 | |
外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm |
重量 | 182 克 | 380 克 |
电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) 20 小时(扩展型可充电锂离子电池) | 12 小时(扩展型可充电锂离子电池) |
外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | |
数据存储 | 3个月80万条数据 | |
传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理 | |
气体量程 | 气体量程分辨率精度T50T90氧气O20~30%体积0.1%体积±0.5%15秒30秒一氧化碳CO0~1000ppm1ppm±5.0%15秒50秒硫化氢H2S0~500ppm0.1ppm±5.0%15秒30秒甲烷/LEL0~5%VOL/ 0~100%LEL0.01%VOL/ 1%LEL±5.0%15秒35秒 | |
工作温度 | -20 °C 至 +50 °C | |
工作湿度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持续) |
客服电话:13681577362
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:bjschy2009@163.com
北京盛昌恒远科技有限公司13681577362